

| 材質 | エアーパッド(Dr.AIR) | ゲルパッド(他社) | ウレタンパッド(他社) |
|---|---|---|---|
| 快適性 | ◎ 最高の痛散効果 | ○ かなり快適 | △ 効果は限定的 |
| 重量 | ◎ 超軽量 | × 非常に重い | △ エアーパッドより重い |
| エネルギーロス | ◎ 反発力が高くロスがほとんどない | △ ロスが多い | △ ロスが多い |
| 耐久性 | ◎ 半永久的に機能が低下しない | ○ 片寄りが起きやすい | △ 徐々に機能が低下する(へたる) |
| 通気性 | ◎(メッシュモデル) 通気性が高い / ○(非メッシュモデル) 通気性あり | △ 一般的に通気性低い | △ 一般的に通気性低い |
| 衛生度 | ◎ 手洗い可能 | △ 一般的に洗濯不可 | △ 一般的に洗濯不可 |
2010年6月発売![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 通気性に優れた表面メッシュ | 「かぶせるだけ」の超簡単取付け | 後部に夜間の交通事故を防ぐ反射テープ付き(3M製) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パワーロスを防ぎながらクッション性を向上させるDPSパッド | 通気性を向上させる表面メッシュ | レース用軽量サドルに最適なナローサイズ | パッドの前後で気圧が異なるDPS(デュアル・プレッシャー・システム)採用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パワーロスを防ぎながらクッション性を向上させるDPSパッド | 裏面の滑り止め | レース用軽量サドルに最適なナローサイズ | パッドの前後で気圧が異なるDPS(デュアル・プレッシャー・システム)採用 |
|
クッション調整機能を搭載した 『ヘクトパスカル』もよろしく! シティサイクル、エアロバイクにも対応! | ![]() |
| モデル名 | エアーサドルカバー スタンダード/メッシュ ![]() | エアーサドルカバー DPS/メッシュ | エアーサドルカバー DPS |
|---|---|---|---|
| 定価 | \1,900(税込\1,995) | \2,400(税込\2,520) | \2,100(税込\2,205) |
| サイズ | レギュラー | ナロー | ナロー |
| 適合サドル | スポーツタイプサドル (一般車用幅広サドル不可) | レース用ナローサイズ(幅狭)サドル | レース用ナローサイズ(幅狭)サドル |
| パッド | シングル・エアークッション | DPS(デュアル・プレッシャー・システム) | DPS(デュアル・プレッシャー・システム) |
| 座面カラー | ブラックメッシュ | ブラックメッシュ | ブラック |
| 外形サイズ | 26.5×18.5×2cm | 28×14×2cm | 28×14×2cm |
| 重量 | 80g | 85g | 85g |
| 原産国 | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(ワイド) |
(レギュラー) |
|||
| ドクター・エアー(台) / Dr.AIR(Taiwan) | |
| Dr.AIRは台湾FRICO DEVELOP社のブランド名。自転車関連商品だけでなく、シューズインソール、バッグ用ストラップなど、軽量で衝撃吸収性の高いエアーパッドの特徴を活かしたユニークな商品を次々と産み出している。 |